Titelanzeige
TOURENFAHRER/MotorradReisen (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 209
IVW-Nr.: 2230301232
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 509342
ePaper Titel-Nr.: 10290
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2020Syburger Verlag GmbH, UnnaReiner H. Nitschke Verlags GmbH, EuskirchenGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 19.975 | 2.962 |
Verkauf | 19.389 | 2.544 |
Abonnement | 12.180 | 1.088 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 5.325 | 44 |
EV-Lieferung | 19.872 | 44 |
Remittenden | 14.547 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.884 | 1.412 |
Freistücke | 586 | 418 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 31.979 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.130 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.130 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.122 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.008 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.195 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.187 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |