Titelanzeige
tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin und BTV-Magazin) (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 153
IVW-Nr.: 2290801032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 535702
ePaper Titel-Nr.: 11267
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin und BTV-Magazin) 3/2016tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin) Tennis-MagazinGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 28.375 | 292 |
Verkauf | 28.104 | 292 |
Abonnement | 13.462 | 48 |
(davon Mitglieder) | 8.609 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 4.356 | 34 |
EV-Lieferung | 10.920 | 34 |
Remittenden | 6.564 | |
Lesezirkel | 191 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 10.095 | 210 |
Freistücke | 271 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 35.917 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.229 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.205 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 430 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 732 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.930 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.198 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 42 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 24 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |