Titelanzeige
Chip (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1172
IVW-Nr.: 2230121012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 508072
ePaper Titel-Nr.: 10962
Pocketformat Titel-Nr.:5886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - IT-/TELEKOMMUNIKATIONSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2013Chip 3/2012Chip (klassisches und Pocketformat) 2/2004Chip 2/2002Chip (klassisches und Pocketformat) ChipGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 67.180 | 11.263 |
Verkauf | 65.956 | 11.238 |
Abonnement | 35.327 | 4.328 |
(davon Mitglieder) | 1.898 | 1.898 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 7.183 | 203 |
EV-Lieferung | 34.385 | 203 |
Remittenden | 27.202 | |
Lesezirkel | 5.150 | |
Bordexemplare | 11.877 | 1.707 |
Sonst. Verkauf | 6.419 | 5.000 |
Freistücke | 1.224 | 25 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 86.896 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.298 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.243 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.237 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 857 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.341 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.484 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 1.100 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 49 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 55 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |