Titelanzeige
Capital (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1168
IVW-Nr.: 2310101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 598537
ePaper Titel-Nr.: 10854
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/13.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2000Capital Capital HauptausgabeÄnderungen der Erscheinungsweise
1/2008mtl14-tglVerlagswechsel
1/2018Gruner + Jahr Deutschland GmbH, Hamburg1/2009G + J Wirtschaftsmedien AG & Co. KG, HamburgGruner + Jahr Deutschland GmbH, HamburgGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 108.600 | 50.452 |
Verkauf | 107.711 | 50.452 |
Abonnement | 46.998 | 3.696 |
(davon Mitglieder) | 18.841 | 1.316 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 2.843 | 91 |
EV-Lieferung | 14.602 | 91 |
Remittenden | 11.759 | |
Lesezirkel | 4.232 | |
Bordexemplare | 6.155 | 2.155 |
Sonst. Verkauf | 47.483 | 44.510 |
Freistücke | 889 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 72.033 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.079 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.067 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 687 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 370 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 146 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 601 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 455 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 12 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 140 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 82 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |