Titelanzeige
Bergsteiger - TOUREN/TESTS/SERVICE (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1157
IVW-Nr.: 2290401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 569448
ePaper Titel-Nr.: 11340
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2007Bergsteiger - TOUREN/TESTS/SERVICE Bergsteiger - Das TourenmagazinGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 19.586 | 1.753 |
Verkauf | 19.265 | 1.665 |
Abonnement | 9.132 | 78 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 5 | |
EV-Verkauf | 3.410 | 51 |
EV-Lieferung | 9.079 | 51 |
Remittenden | 5.669 | |
Lesezirkel | 5.012 | |
Bordexemplare | 788 | 788 |
Sonst. Verkauf | 923 | 748 |
Freistücke | 321 | 88 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 24.209 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.806 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.786 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.068 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 5 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 561 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.600 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.039 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.130 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 27 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 20 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |