Titelanzeige
AUDIO (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1129
IVW-Nr.: 2231401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528967
ePaper Titel-Nr.: 9648
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - KINO-, VIDEO-, AUDIO-, FOTOZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2008WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, HaarMotor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, StuttgartGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 20.482 | 8.604 |
Verkauf | 14.690 | 2.997 |
Abonnement | 5.508 | 284 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 6.133 | 249 |
EV-Lieferung | 22.275 | 249 |
Remittenden | 16.142 | |
Lesezirkel | 115 | |
Bordexemplare | 285 | 285 |
Sonst. Verkauf | 2.649 | 2.179 |
Freistücke | 5.792 | 5.607 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 28.933 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.374 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.370 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 390 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 970 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.243 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.273 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 4 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |