Titelanzeige
ADAC motorwelt (4 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1128
IVW-Nr.: 2230301022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 526137
ePaper Titel-Nr.: 7533
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20204 x jähr1/201710 x jähr1/201611 x jährmtlVerlagswechsel
4/2021BCN Brand Community Network GmbH, München1/2020Burda Community Network GmbH, MünchenADAC Medien und Reisen GmbH, MünchenGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 3.514.576 | 341.961 |
Verkauf | 341.961 | 341.961 |
Abonnement | 341.961 | 341.961 |
(davon Mitglieder) | 341.961 | 341.961 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 3.172.615 | |
(davon ausgelegt) | 3.156.000 | |
Auslegestellen | 9.676 | |
Druckauflage | 3.285.670 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 12 | |
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |