Titelanzeige
Reiter Revue International (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 111
IVW-Nr.: 2290601032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 565705
ePaper Titel-Nr.: 10235
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2011Landwirtschaftsverlag GmbH, MünsterPaul Parey Zeitschriftenverlag GmbH, SinghofenGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 26.499 | 15.695 |
Verkauf | 24.359 | 13.724 |
Abonnement | 13.882 | 7.588 |
(davon Mitglieder) | 683 | 6 |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 2.219 | 60 |
EV-Lieferung | 12.971 | 60 |
Remittenden | 10.752 | |
Lesezirkel | 1.550 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 6.708 | 6.076 |
Freistücke | 2.140 | 1.971 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 22.180 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 961 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 951 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 728 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 11 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 175 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 741 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 566 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 48 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 10 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |