Titelanzeige
Kneipp Journal aktiv & gesund (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1100
IVW-Nr.: 2240211032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 515723
ePaper Titel-Nr.: 11727
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - GESUNDHEITSMAGAZINE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2003Kneipp Journal aktiv & gesund Kneipp-BlätterÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20216 x jähr1/201910 x jährmtlGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 75.862 | 361 |
Verkauf | 72.838 | 361 |
Abonnement | 72.838 | 361 |
(davon Mitglieder) | 72.630 | 361 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 3.024 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 76.671 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 165 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 152 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 152 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 142 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 13 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |