Titelanzeige
Auto Bild reisemobil (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10776
IVW-Nr.: 2230301900
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504013
ePaper Titel-Nr.: 11040
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/201710 x jähr2-mtlGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 31.677 | 15.212 |
Verkauf | 22.455 | 6.095 |
Abonnement | 3.476 | 33 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 13.456 | 550 |
EV-Lieferung | 43.104 | 550 |
Remittenden | 29.648 | |
Lesezirkel | 11 | |
Bordexemplare | 237 | 237 |
Sonst. Verkauf | 5.275 | 5.275 |
Freistücke | 9.222 | 9.117 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 46.972 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 819 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 770 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 21 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 669 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.970 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.301 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 51 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 28 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 49 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |