Titelanzeige
YOUNGTIMER (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10577
IVW-Nr.: 2230701042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 517264
ePaper Titel-Nr.: 10864
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 27.022 | 2.273 |
Verkauf | 26.686 | 2.273 |
Abonnement | 10.036 | 363 |
(davon Mitglieder) | 18 | |
(davon Mehrf.-25%) | 3 | |
EV-Verkauf | 14.660 | 142 |
EV-Lieferung | 38.393 | 142 |
Remittenden | 23.733 | |
Lesezirkel | 1 | |
Bordexemplare | 329 | 329 |
Sonst. Verkauf | 1.660 | 1.439 |
Freistücke | 336 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 49.300 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.072 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.044 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 490 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.417 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.679 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.262 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 137 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 28 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |