Titelanzeige
DESIGN&ELEKTRONIK (4 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1025
IVW-Nr.: 3070301182
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12039
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2021DESIGN&ELEKTRONIK Design & ElektronikÄnderungen der Erscheinungsweise
3/20224 x jähr1/20219 x jährmtlGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 34.081 | 24.534 |
Verkauf | 129 | 11 |
Abonnement | 112 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 17 | 11 |
Freistücke | 33.952 | 24.523 |
(davon ausgelegt) | 1.810 | |
Auslegestellen | 4 | |
Druckauflage | 10.300 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 106 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 29 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 29 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 77 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |