Titelanzeige
Alles für die Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6737
IVW-Nr.: 2940311022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 539721
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 8 | 7 | 6 | 5 |
Erstverkaufstermin | 17.02.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 27.01.2023 |
Verbreitung | 85.742 | 86.972 | 85.019 | 86.401 |
Verkauf | 85.701 | 86.932 | 84.973 | 86.358 |
Abonnement | 2.471 | 2.475 | 2.472 | 2.478 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 82.672 | 83.893 | 81.945 | 83.314 |
EV-Lieferung | 140.113 | 133.891 | 134.577 | 139.089 |
Remittenden | 57.441 | 49.998 | 52.632 | 55.775 |
Lesezirkel | 519 | 524 | 517 | 525 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 39 | 40 | 39 | 41 |
Freistücke | 41 | 40 | 46 | 43 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 143.790 | 137.520 | 138.320 | 142.870 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.139 | 3.149 | 3.077 | 3.175 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.138 | 3.148 | 3.077 | 3.175 |
Abonnement (dav. Ausland) | 104 | 105 | 106 | 105 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.023 | 3.030 | 2.958 | 3.057 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.712 | 6.727 | 6.567 | 6.787 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.689 | 3.697 | 3.609 | 3.730 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | 12 | 12 | 12 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |