Titelanzeige
Alles für die Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6737
IVW-Nr.: 2940311022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 539721
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 |
Erstverkaufstermin | 27.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 06.10.2023 |
Verbreitung | 83.210 | 77.450 | 75.847 | 83.103 |
Verkauf | 83.179 | 77.423 | 75.818 | 83.076 |
Abonnement | 2.288 | 2.291 | 2.289 | 2.296 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 80.369 | 74.603 | 73.007 | 80.251 |
EV-Lieferung | 126.552 | 125.039 | 125.745 | 126.976 |
Remittenden | 46.183 | 50.436 | 52.738 | 46.725 |
Lesezirkel | 510 | 502 | 495 | 501 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 12 | 27 | 27 | 28 |
Freistücke | 31 | 27 | 29 | 27 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 130.080 | 128.480 | 129.040 | 130.400 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.053 | 2.978 | 3.039 | 3.176 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.053 | 2.978 | 3.039 | 3.176 |
Abonnement (dav. Ausland) | 99 | 98 | 98 | 97 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.946 | 2.872 | 2.933 | 3.069 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.817 | 6.647 | 6.787 | 7.102 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.871 | 3.775 | 3.854 | 4.033 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 8 | 8 | 8 | 10 |
Freistücke (dav. Ausland) | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |