Titelanzeige
Woche der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4922
IVW-Nr.: 2220901252
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 577364
ePaper Titel-Nr.: 12182
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 21/2022 | davon ePaper 21/2022 | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Erstverkaufstermin | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 |
Verbreitung | 78.275 | 16 | 78.290 | 18 | 76.609 | 11 | 77.348 | 8 |
Verkauf | 78.172 | 16 | 78.186 | 18 | 76.482 | 11 | 77.224 | 8 |
Abonnement | 1.950 | 13 | 1.947 | 13 | 1.920 | 7 | 1.930 | 8 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 76.201 | 3 | 76.216 | 3 | 74.541 | 4 | 75.273 | |
EV-Lieferung | 149.895 | 3 | 149.340 | 3 | 151.650 | 4 | 154.146 | |
Remittenden | 73.694 | 73.124 | 77.109 | 78.873 | ||||
Lesezirkel | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 11 | 13 | 2 | 11 | 11 | |||
Freistücke | 103 | 104 | 127 | 124 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 152.400 | 151.800 | 154.100 | 158.600 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.991 | 6.839 | 6.853 | 6.818 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 6.988 | 6.836 | 6.850 | 6.815 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 38 | 38 | 38 | 39 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.940 | 6.788 | 6.802 | 6.766 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 17.795 | 17.405 | 17.440 | 17.350 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 10.855 | 10.617 | 10.638 | 10.584 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |