Titelanzeige
Focus (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2952
IVW-Nr.: 2310101010
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 568406
ePaper Titel-Nr.: 10173
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
18.06.2024BurdaVerlag Publishing GmbH, OffenburgFocus Magazin Verlag GmbH, MünchenGesamt | 32/2024 | davon ePaper 32/2024 | 31/2024 | davon ePaper 31/2024 | 30/2024 | davon ePaper 30/2024 | 29/2024 | davon ePaper 29/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Erstverkaufstermin | 09.08.2024 | 09.08.2024 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 |
Verbreitung | 237.148 | 106.282 | 236.886 | 106.371 | 239.088 | 107.905 | 243.282 | 109.218 |
Verkauf | 233.281 | 104.776 | 232.946 | 104.786 | 235.170 | 106.313 | 239.386 | 107.618 |
Abonnement | 182.139 | 102.725 | 182.104 | 102.725 | 182.028 | 102.600 | 182.562 | 103.019 |
(davon Mitglieder) | 38.955 | 37.128 | 38.959 | 37.129 | 38.963 | 37.130 | 38.966 | 37.131 |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
EV-Verkauf | 23.037 | 4 | 22.583 | 5 | 23.654 | 7 | 25.907 | 54 |
EV-Lieferung | 87.101 | 4 | 88.087 | 5 | 89.289 | 7 | 91.310 | 54 |
Remittenden | 64.064 | 65.504 | 65.635 | 65.403 | ||||
Lesezirkel | 23.523 | 23.713 | 23.204 | 23.794 | ||||
Bordexemplare | 880 | 880 | 2.426 | 1.546 | 3.007 | 2.127 | ||
Sonst. Verkauf | 3.702 | 2.047 | 3.666 | 2.056 | 3.858 | 2.160 | 4.116 | 2.418 |
Freistücke | 3.867 | 1.506 | 3.940 | 1.585 | 3.918 | 1.592 | 3.896 | 1.600 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 197.763 | 198.071 | 198.538 | 201.323 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.902 | 1.862 | 1.865 | 1.930 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 1.885 | 1.845 | 1.848 | 1.913 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 354 | 354 | 350 | 353 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.361 | 1.323 | 1.330 | 1.394 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.332 | 4.212 | 4.232 | 4.437 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 2.971 | 2.889 | 2.902 | 3.043 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 94 | 92 | 92 | 90 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |