Titelanzeige
Focus (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2952
IVW-Nr.: 2310101010
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 568406
ePaper Titel-Nr.: 10173
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 8/2023 | davon ePaper 8/2023 | 7/2023 | davon ePaper 7/2023 | 6/2023 | davon ePaper 6/2023 | 5/2023 | davon ePaper 5/2023 | 4/2023 | davon ePaper 4/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Erstverkaufstermin | 25.02.2023 | 25.02.2023 | 18.02.2023 | 18.02.2023 | 11.02.2023 | 11.02.2023 | 04.02.2023 | 04.02.2023 | 28.01.2023 | 28.01.2023 |
Verbreitung | 245.452 | 88.438 | 242.825 | 88.267 | 241.833 | 86.740 | 241.211 | 87.226 | 244.346 | 86.664 |
Verkauf | 242.048 | 86.817 | 239.953 | 86.871 | 238.923 | 85.345 | 238.252 | 85.832 | 241.251 | 85.267 |
Abonnement | 179.059 | 82.908 | 179.555 | 82.469 | 179.662 | 82.280 | 179.846 | 82.777 | 178.792 | 81.564 |
(davon Mitglieder) | 33.181 | 31.165 | 33.167 | 31.145 | 33.177 | 31.143 | 33.201 | 31.147 | 32.806 | 30.730 |
(davon Mehrf.-25%) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
EV-Verkauf | 28.066 | 63 | 25.215 | 69 | 25.347 | 46 | 24.410 | 45 | 27.606 | 62 |
EV-Lieferung | 90.083 | 63 | 92.810 | 69 | 94.117 | 46 | 98.514 | 45 | 101.452 | 62 |
Remittenden | 62.017 | 67.595 | 68.770 | 74.104 | 73.846 | |||||
Lesezirkel | 29.848 | 29.631 | 29.673 | 29.827 | 30.031 | |||||
Bordexemplare | 986 | 756 | 1.430 | 1.200 | 230 | 230 | 789 | 559 | ||
Sonst. Verkauf | 4.089 | 3.090 | 4.122 | 3.133 | 4.011 | 3.019 | 3.939 | 3.010 | 4.033 | 3.082 |
Freistücke | 3.404 | 1.621 | 2.872 | 1.396 | 2.910 | 1.395 | 2.959 | 1.394 | 3.095 | 1.397 |
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 221.844 | 225.262 | 227.380 | 230.960 | 234.473 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.087 | 2.088 | 2.114 | 2.217 | 2.300 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.056 | 2.057 | 2.082 | 2.184 | 2.267 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 399 | 400 | 398 | 413 | 412 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.440 | 1.438 | 1.462 | 1.549 | 1.631 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.215 | 5.205 | 5.295 | 5.610 | 5.905 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.775 | 3.767 | 3.833 | 4.061 | 4.274 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 121 | 123 | 126 | 126 | 128 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |