Titelanzeige
Focus (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2952
IVW-Nr.: 2310101010
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 568406
ePaper Titel-Nr.: 10173
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 44/2023 | davon ePaper 44/2023 | 43/2023 | davon ePaper 43/2023 | 42/2023 | davon ePaper 42/2023 | 41/2023 | davon ePaper 41/2023 | 40/2023 | davon ePaper 40/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 |
Erstverkaufstermin | 04.11.2023 | 04.11.2023 | 28.10.2023 | 28.10.2023 | 21.10.2023 | 21.10.2023 | 14.10.2023 | 14.10.2023 | 07.10.2023 | 07.10.2023 |
Verbreitung | 236.887 | 97.636 | 238.348 | 98.165 | 244.964 | 98.745 | 240.072 | 96.497 | 234.409 | 96.111 |
Verkauf | 233.731 | 95.917 | 235.222 | 96.450 | 234.237 | 97.031 | 236.589 | 94.778 | 230.769 | 94.388 |
Abonnement | 179.633 | 93.539 | 179.212 | 93.461 | 178.546 | 93.329 | 177.912 | 92.393 | 177.636 | 91.999 |
(davon Mitglieder) | 38.791 | 36.877 | 38.606 | 36.689 | 38.473 | 36.556 | 37.150 | 35.231 | 35.898 | 33.978 |
(davon Mehrf.-25%) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
EV-Verkauf | 23.207 | 35 | 24.332 | 35 | 23.237 | 61 | 27.546 | 37 | 22.033 | 26 |
EV-Lieferung | 88.062 | 35 | 92.021 | 35 | 96.813 | 61 | 97.179 | 37 | 100.529 | 26 |
Remittenden | 64.855 | 67.689 | 73.576 | 69.633 | 78.496 | |||||
Lesezirkel | 26.365 | 26.313 | 26.424 | 26.380 | 26.517 | |||||
Bordexemplare | 880 | 1.463 | 583 | 1.928 | 1.048 | 905 | 905 | |||
Sonst. Verkauf | 3.646 | 2.343 | 3.902 | 2.371 | 4.102 | 2.593 | 3.846 | 2.348 | 3.678 | 2.363 |
Freistücke | 3.156 | 1.719 | 3.126 | 1.715 | 10.727 | 1.714 | 3.483 | 1.719 | 3.640 | 1.723 |
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 207.218 | 211.050 | 222.929 | 216.474 | 220.131 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.670 | 1.729 | 1.758 | 1.832 | 1.884 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 1.640 | 1.699 | 1.728 | 1.802 | 1.854 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 365 | 374 | 369 | 370 | 370 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.075 | 1.125 | 1.159 | 1.233 | 1.283 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.760 | 3.935 | 4.054 | 4.315 | 4.490 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 2.685 | 2.810 | 2.895 | 3.082 | 3.207 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 111 | 111 | 111 | 110 | 112 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |