Titelanzeige
SUPERillu (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2360
IVW-Nr.: 2220101108
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 521674
ePaper Titel-Nr.: 11905
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
04.09.2007SUPERillu Super IlluGesamt | 22/2022 | davon ePaper 22/2022 | 21/2022 | davon ePaper 21/2022 | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Erstverkaufstermin | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 |
Verbreitung | 190.964 | 15.213 | 155.947 | 303 | 163.463 | 15.218 | 164.794 | 15.221 | 200.977 | 15.218 |
Verkauf | 189.547 | 15.208 | 154.845 | 298 | 162.338 | 15.212 | 163.655 | 15.213 | 199.498 | 15.208 |
Abonnement | 77.778 | 15.147 | 63.835 | 208 | 77.836 | 15.147 | 77.973 | 15.145 | 78.066 | 15.147 |
(davon Mitglieder) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
EV-Verkauf | 108.049 | 87.380 | 29 | 80.816 | 4 | 81.989 | 8 | 117.595 | ||
EV-Lieferung | 186.492 | 149.453 | 29 | 149.537 | 4 | 149.027 | 8 | 190.345 | ||
Remittenden | 78.443 | 62.073 | 68.721 | 67.038 | 72.750 | |||||
Lesezirkel | 3.553 | 3.462 | 3.517 | 3.525 | 3.667 | |||||
Bordexemplare | ||||||||||
Sonst. Verkauf | 167 | 61 | 168 | 61 | 169 | 61 | 168 | 60 | 170 | 61 |
Freistücke | 1.417 | 5 | 1.102 | 5 | 1.125 | 6 | 1.139 | 8 | 1.479 | 10 |
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 257.531 | 220.140 | 219.236 | 221.400 | 261.748 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 251 | 240 | 236 | 228 | 235 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 246 | 237 | 233 | 223 | 230 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 50 | 51 | 51 | 49 | 50 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 183 | 173 | 169 | 161 | 167 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 625 | 590 | 575 | 550 | 570 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 442 | 417 | 406 | 389 | 403 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |