Titelanzeige
Fernsehwoche (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 21
IVW-Nr.: 2220401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 541403
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 9 | 8 | 7 | 6 |
Erstverkaufstermin | 24.02.2023 | 17.02.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 |
Verbreitung | 222.781 | 221.615 | 222.868 | 223.007 |
Verkauf | 222.436 | 221.247 | 222.509 | 222.654 |
Abonnement | 100.776 | 100.881 | 100.965 | 101.112 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 118.641 | 117.341 | 118.523 | 118.515 |
EV-Lieferung | 165.583 | 165.207 | 165.816 | 166.621 |
Remittenden | 46.942 | 47.866 | 47.293 | 48.106 |
Lesezirkel | 464 | 468 | 466 | 469 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 2.555 | 2.557 | 2.555 | 2.558 |
Freistücke | 345 | 368 | 359 | 353 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 273.060 | 272.530 | 274.620 | 274.090 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.423 | 3.427 | 3.430 | 3.405 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.418 | 3.422 | 3.425 | 3.400 |
Abonnement (dav. Ausland) | 120 | 119 | 118 | 119 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 798 | 803 | 807 | 781 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.800 | 1.810 | 1.820 | 1.760 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.002 | 1.007 | 1.013 | 979 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | 5 | 5 | 5 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |