Titelanzeige
Fernsehwoche (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 21
IVW-Nr.: 2220401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 541403
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 44/2023 | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 45 | 44 | 43 | 42 |
Erstverkaufstermin | 03.11.2023 | 27.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 |
Verbreitung | 210.210 | 209.187 | 210.624 | 209.179 |
Verkauf | 209.833 | 208.818 | 210.258 | 208.813 |
Abonnement | 95.634 | 95.804 | 95.976 | 96.003 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 111.530 | 110.348 | 111.595 | 110.120 |
EV-Lieferung | 157.894 | 155.603 | 157.589 | 156.543 |
Remittenden | 46.364 | 45.255 | 45.994 | 46.423 |
Lesezirkel | 441 | 441 | 440 | 441 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 2.228 | 2.225 | 2.247 | 2.249 |
Freistücke | 377 | 369 | 366 | 366 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 259.490 | 256.865 | 259.160 | 258.925 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.068 | 3.068 | 3.059 | 3.041 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.063 | 3.063 | 3.054 | 3.036 |
Abonnement (dav. Ausland) | 113 | 113 | 113 | 113 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 750 | 750 | 741 | 723 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.670 | 1.670 | 1.650 | 1.610 |
Remittenden (dav. Ausland) | 920 | 920 | 909 | 887 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | 5 | 5 | 5 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |