Titelanzeige
Für Sie (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 193
IVW-Nr.: 2220911032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 598609
ePaper Titel-Nr.: 11259
Pocket-Format Titel-Nr.:8671
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Änderung der Ausgabenbezeichnung 2020: Heft-Nr. 1/2 = 2
Hinweis: Änderung der Ausgabenbezeichnung 2020: Heft-Nr. 1/2 = 2
Änderungen der Titelbezeichnung
23.01.2022Für Sie 02.09.2015Für Sie (klassisches und Pocket-Format) 13.11.2012Für Sie 14.08.2012Für Sie (klassisches und Pocket-Format) 07.12.2010Für Sie 31.08.2010Für Sie (klassisches und Pocket-Format) Für SieVerlagswechsel
18.02.2019Klambt-Style-Verlag GmbH & Co. KG, HamburgJahreszeiten Verlag GmbH, HamburgGesamt | 42/2023 | davon ePaper 42/2023 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 22 | 22 |
Erstverkaufstermin | 11.10.2023 | 11.10.2023 |
Verbreitung | 158.906 | 28.565 |
Verkauf | 156.999 | 28.131 |
Abonnement | 74.566 | 28.038 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 33.193 | |
EV-Lieferung | 78.893 | |
Remittenden | 45.700 | |
Lesezirkel | 47.656 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.584 | 93 |
Freistücke | 1.907 | 434 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 176.618 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.141 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 8.136 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 219 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.317 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.757 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 6.440 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.590 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |