Titelanzeige
Die Zwei (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 174
IVW-Nr.: 2220411032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504536
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
08.08.2014Klambt Programmzeitschriften GmbH, Baden-BadenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 8 | 7 | 6 | 5 |
Erstverkaufstermin | 18.02.2023 | 11.02.2023 | 04.02.2023 | 28.01.2023 |
Verbreitung | 50.646 | 51.215 | 52.034 | 52.963 |
Verkauf | 50.204 | 50.749 | 51.564 | 52.493 |
Abonnement | 8.422 | 8.429 | 8.405 | 8.410 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 41.709 | 42.247 | 43.086 | 44.010 |
EV-Lieferung | 81.655 | 82.178 | 82.656 | 82.739 |
Remittenden | 39.946 | 39.931 | 39.570 | 38.729 |
Lesezirkel | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 27 | 27 | 27 | 27 |
Freistücke | 442 | 466 | 470 | 470 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 90.964 | 91.495 | 91.952 | 92.066 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.963 | 6.179 | 6.185 | 6.183 |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.939 | 6.155 | 6.161 | 6.159 |
Abonnement (dav. Ausland) | 409 | 408 | 409 | 412 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.530 | 5.747 | 5.752 | 5.747 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 12.740 | 13.240 | 13.250 | 13.238 |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.210 | 7.493 | 7.498 | 7.491 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 24 | 24 | 24 | 24 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |