Titelanzeige
Die Zwei (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 174
IVW-Nr.: 2220411032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504536
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
08.08.2014Klambt Programmzeitschriften GmbH, Baden-BadenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 | 39/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
Erstverkaufstermin | 28.10.2023 | 21.10.2023 | 14.10.2023 | 07.10.2023 | 30.09.2023 |
Verbreitung | 48.011 | 48.658 | 47.802 | 50.082 | 47.585 |
Verkauf | 47.589 | 48.210 | 47.388 | 49.657 | 47.180 |
Abonnement | 8.098 | 8.094 | 8.094 | 8.103 | 8.117 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 39.419 | 40.044 | 39.222 | 41.482 | 38.991 |
EV-Lieferung | 81.680 | 82.207 | 81.937 | 82.125 | 78.496 |
Remittenden | 42.261 | 42.163 | 42.715 | 40.643 | 39.505 |
Lesezirkel | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Freistücke | 422 | 448 | 414 | 425 | 405 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 90.692 | 91.197 | 91.167 | 91.202 | 87.463 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.675 | 5.693 | 5.714 | 5.714 | 5.605 |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.652 | 5.670 | 5.691 | 5.691 | 5.582 |
Abonnement (dav. Ausland) | 400 | 400 | 399 | 399 | 400 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.252 | 5.270 | 5.292 | 5.292 | 5.182 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 11.577 | 11.615 | 11.665 | 11.665 | 11.630 |
Remittenden (dav. Ausland) | 6.325 | 6.345 | 6.373 | 6.373 | 6.448 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |