Titelanzeige
Stern (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 143
IVW-Nr.: 2220101072
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570555
ePaper Titel-Nr.: 10463
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 22/2022 | davon ePaper 22/2022 | 21/2022 | davon ePaper 21/2022 | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Erstverkaufstermin | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 |
Verbreitung | 355.467 | 32.472 | 338.857 | 29.133 | 335.892 | 28.884 | 336.798 | 29.002 | 338.592 | 27.730 |
Verkauf | 352.622 | 32.472 | 336.016 | 29.133 | 332.873 | 28.884 | 333.483 | 29.002 | 335.386 | 27.730 |
Abonnement | 146.365 | 13.984 | 146.715 | 14.051 | 147.572 | 14.051 | 148.128 | 14.059 | 148.837 | 14.084 |
(davon Mitglieder) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||||
EV-Verkauf | 91.202 | 128 | 78.661 | 166 | 75.625 | 166 | 76.312 | 99 | 79.040 | 83 |
EV-Lieferung | 161.023 | 128 | 153.137 | 166 | 152.547 | 166 | 151.521 | 99 | 153.835 | 83 |
Remittenden | 69.821 | 74.476 | 76.922 | 75.209 | 74.795 | |||||
Lesezirkel | 83.000 | 82.347 | 81.881 | 81.662 | 81.591 | |||||
Bordexemplare | 14.352 | 4.267 | 11.010 | 925 | 10.873 | 788 | 11.140 | 1.055 | 10.085 | |
Sonst. Verkauf | 17.703 | 14.093 | 17.283 | 13.991 | 16.922 | 13.879 | 16.241 | 13.789 | 15.833 | 13.563 |
Freistücke | 2.845 | 2.841 | 3.019 | 3.315 | 3.206 | |||||
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 396.700 | 388.700 | 388.400 | 387.700 | 389.850 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 10.894 | 9.972 | 9.519 | 9.186 | 9.140 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 10.852 | 9.930 | 9.477 | 9.144 | 9.098 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 1.109 | 1.120 | 1.114 | 1.112 | 1.122 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.609 | 6.730 | 6.279 | 5.941 | 6.095 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 19.544 | 18.354 | 17.113 | 16.208 | 16.631 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 11.935 | 11.624 | 10.834 | 10.267 | 10.536 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.467 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 222 | 186 | 186 | 198 | 30 | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 445 | 425 | 429 | 424 | 382 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |