Titelanzeige
Sieben Tage (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 129
IVW-Nr.: 2220901162
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 527934
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 22/2022 | 21/2022 | 20/2022 | 19/2022 | 18/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
Erstverkaufstermin | 04.06.2022 | 28.05.2022 | 21.05.2022 | 14.05.2022 | 07.05.2022 |
Verbreitung | 42.151 | 43.319 | 41.147 | 43.723 | 42.137 |
Verkauf | 41.783 | 42.960 | 40.779 | 43.357 | 41.747 |
Abonnement | 8.288 | 8.308 | 8.346 | 8.396 | 8.464 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 33.300 | 34.447 | 32.226 | 34.756 | 33.078 |
EV-Lieferung | 83.876 | 86.047 | 80.903 | 83.665 | 84.301 |
Remittenden | 50.576 | 51.600 | 48.677 | 48.909 | 51.223 |
Lesezirkel | 195 | 196 | 197 | 198 | 198 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 9 | 10 | 7 | 7 | |
Freistücke | 368 | 359 | 368 | 366 | 390 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 93.200 | 95.300 | 90.400 | 93.200 | 93.700 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.042 | 7.045 | 7.006 | 7.317 | 7.407 |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.040 | 7.043 | 7.004 | 7.315 | 7.405 |
Abonnement (dav. Ausland) | 97 | 96 | 94 | 94 | 94 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.865 | 6.869 | 6.832 | 7.143 | 7.233 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 18.555 | 18.565 | 18.465 | 19.305 | 19.550 |
Remittenden (dav. Ausland) | 11.690 | 11.696 | 11.633 | 12.162 | 12.317 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |