Titelanzeige
DER SPIEGEL (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 122
IVW-Nr.: 2310101000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528956
ePaper Titel-Nr.: 10163
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
01.10.2010DER SPIEGEL Spiegel, DerGesamt | 7/2023 | davon ePaper 7/2023 | 6/2023 | davon ePaper 6/2023 | 5/2023 | davon ePaper 5/2023 | 4/2023 | davon ePaper 4/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Erstverkaufstermin | 18.02.2023 | 18.02.2023 | 11.02.2023 | 11.02.2023 | 04.02.2023 | 04.02.2023 | 28.01.2023 | 28.01.2023 |
Verbreitung | 707.949 | 287.676 | 710.521 | 286.909 | 699.993 | 283.194 | 705.359 | 285.374 |
Verkauf | 702.813 | 287.676 | 705.389 | 286.909 | 694.818 | 283.194 | 700.197 | 285.374 |
Abonnement | 446.432 | 196.209 | 444.233 | 195.580 | 441.358 | 193.249 | 438.872 | 194.163 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
EV-Verkauf | 109.257 | 114.294 | 109.946 | 116.729 | 227 | |||
EV-Lieferung | 213.626 | 209.716 | 208.538 | 211.262 | 227 | |||
Remittenden | 104.369 | 95.422 | 98.592 | 94.533 | ||||
Lesezirkel | 39.734 | 39.687 | 38.460 | 38.475 | ||||
Bordexemplare | 6.616 | 2.986 | 6.660 | 3.030 | 7.111 | 3.481 | 6.859 | 3.229 |
Sonst. Verkauf | 100.774 | 88.481 | 100.515 | 88.299 | 97.943 | 86.464 | 99.262 | 87.755 |
Freistücke | 5.136 | 5.132 | 5.175 | 5.162 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 530.425 | 524.814 | 521.955 | 524.620 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 62.741 | 61.756 | 61.053 | 61.160 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 62.571 | 61.574 | 60.864 | 60.969 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 38.450 | 38.351 | 38.280 | 38.177 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 16.403 | 15.427 | 15.585 | 15.784 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 43.765 | 41.161 | 41.581 | 42.077 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 27.362 | 25.734 | 25.996 | 26.293 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 259 | 259 | 259 | 260 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 727 | 781 | 825 | 840 | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6.732 | 6.756 | 5.915 | 5.908 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 170 | 182 | 189 | 191 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |