Titelanzeige
DER SPIEGEL (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 122
IVW-Nr.: 2310101000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528956
ePaper Titel-Nr.: 10163
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
01.10.2010DER SPIEGEL Spiegel, DerGesamt | 44/2023 | davon ePaper 44/2023 | 43/2023 | davon ePaper 43/2023 | 42/2023 | davon ePaper 42/2023 | 41/2023 | davon ePaper 41/2023 | 40/2023 | davon ePaper 40/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 |
Erstverkaufstermin | 04.11.2023 | 04.11.2023 | 28.10.2023 | 28.10.2023 | 21.10.2023 | 21.10.2023 | 14.10.2023 | 14.10.2023 | 07.10.2023 | 07.10.2023 |
Verbreitung | 694.229 | 293.705 | 694.934 | 297.115 | 705.314 | 297.288 | 708.324 | 295.924 | 686.431 | 291.849 |
Verkauf | 688.758 | 293.705 | 690.014 | 297.115 | 700.152 | 297.288 | 702.998 | 295.924 | 680.948 | 291.849 |
Abonnement | 436.146 | 205.381 | 438.708 | 206.194 | 437.912 | 205.476 | 437.684 | 205.455 | 435.655 | 203.524 |
(davon Mitglieder) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25%) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
EV-Verkauf | 109.961 | 106.411 | 157 | 113.163 | 187 | 119.311 | 102.014 | |||
EV-Lieferung | 201.391 | 202.385 | 157 | 203.085 | 187 | 204.506 | 206.809 | |||
Remittenden | 91.430 | 95.974 | 89.922 | 85.195 | 104.795 | |||||
Lesezirkel | 36.947 | 36.901 | 36.907 | 36.889 | 36.874 | |||||
Bordexemplare | 8.479 | 3.709 | 7.904 | 3.174 | 8.513 | 3.758 | 9.310 | 4.555 | 8.655 | 3.900 |
Sonst. Verkauf | 97.225 | 84.615 | 100.090 | 87.590 | 103.657 | 87.867 | 99.804 | 85.914 | 97.750 | 84.425 |
Freistücke | 5.471 | 4.920 | 5.162 | 5.326 | 5.483 | |||||
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 498.195 | 499.723 | 503.962 | 498.378 | 505.561 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 64.941 | 65.272 | 68.955 | 66.817 | 65.506 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 64.720 | 65.076 | 68.761 | 66.625 | 65.307 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 37.935 | 37.824 | 37.818 | 37.875 | 37.865 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 19.515 | 19.868 | 20.199 | 20.666 | 20.039 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 40.964 | 41.689 | 42.381 | 43.379 | 42.063 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 21.449 | 21.821 | 22.182 | 22.713 | 22.024 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 254 | 253 | 253 | 252 | 252 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 899 | 850 | 1.037 | 1.070 | 911 | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6.117 | 6.281 | 9.454 | 6.762 | 6.240 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 221 | 196 | 194 | 192 | 199 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |