Titelanzeige
Bella (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1159
IVW-Nr.: 2220901022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537354
ePaper Titel-Nr.: 11281
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 16/2022 | davon ePaper 16/2022 | 15/2022 | davon ePaper 15/2022 | 14/2022 | davon ePaper 14/2022 | 13/2022 | davon ePaper 13/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
Verbreitung | 46.209 | 85 | 124.970 | 81 | 45.541 | 93 | 111.156 | 826 |
Verkauf | 46.080 | 46 | 124.849 | 47 | 45.412 | 48 | 110.496 | 248 |
Abonnement | 6.304 | 23 | 6.311 | 24 | 6.331 | 24 | 6.366 | 18 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 34.814 | 10 | 113.574 | 5 | 34.039 | 6 | 99.010 | 10 |
EV-Lieferung | 64.015 | 10 | 155.096 | 5 | 64.223 | 6 | 137.719 | 10 |
Remittenden | 29.201 | 41.522 | 30.184 | 38.709 | ||||
Lesezirkel | 4.847 | 4.844 | 4.923 | 4.799 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 115 | 13 | 120 | 18 | 119 | 18 | 321 | 220 |
Freistücke | 129 | 39 | 121 | 34 | 129 | 45 | 660 | 578 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 76.190 | 167.670 | 76.610 | 150.240 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.858 | 9.981 | 2.883 | 6.482 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.852 | 9.973 | 2.874 | 6.473 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 166 | 165 | 165 | 165 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.464 | 9.586 | 2.488 | 6.088 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.720 | 12.845 | 5.775 | 9.375 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.256 | 3.259 | 3.287 | 3.287 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 196 | 196 | 196 | 195 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 26 | 26 | 25 | 25 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |