Titelanzeige
Bella (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1159
IVW-Nr.: 2220901022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537354
ePaper Titel-Nr.: 11281
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 8/2023 | davon ePaper 8/2023 | 7/2023 | davon ePaper 7/2023 | 6/2023 | davon ePaper 6/2023 | 5/2023 | davon ePaper 5/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Erstverkaufstermin | 22.02.2023 | 22.02.2023 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
Verbreitung | 44.536 | 70 | 121.848 | 80 | 41.686 | 71 | 42.876 | 29 |
Verkauf | 44.407 | 47 | 121.706 | 47 | 41.549 | 40 | 42.773 | 28 |
Abonnement | 5.702 | 20 | 5.705 | 20 | 5.705 | 19 | 5.733 | 19 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 34.224 | 4 | 111.531 | 3 | 31.362 | 3 | 32.591 | 4 |
EV-Lieferung | 62.535 | 4 | 142.725 | 3 | 59.269 | 3 | 60.103 | 4 |
Remittenden | 28.311 | 31.194 | 27.907 | 27.512 | ||||
Lesezirkel | 4.383 | 4.372 | 4.392 | 4.372 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 98 | 23 | 98 | 24 | 90 | 18 | 77 | 5 |
Freistücke | 129 | 23 | 142 | 33 | 137 | 31 | 103 | 1 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 73.640 | 153.990 | 70.420 | 71.180 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.911 | 9.153 | 2.631 | 2.664 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.905 | 9.147 | 2.624 | 2.658 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 161 | 161 | 163 | 162 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.546 | 8.787 | 2.263 | 2.297 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.716 | 11.706 | 5.315 | 5.156 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.170 | 2.919 | 3.052 | 2.859 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |