Titelanzeige
Bella (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1159
IVW-Nr.: 2220901022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537354
ePaper Titel-Nr.: 11281
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 44/2023 | davon ePaper 44/2023 | 43/2023 | davon ePaper 43/2023 | 42/2023 | davon ePaper 42/2023 | 41/2023 | davon ePaper 41/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 |
Erstverkaufstermin | 01.11.2023 | 01.11.2023 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 11.10.2023 | 11.10.2023 |
Verbreitung | 102.868 | 29 | 40.461 | 595 | 40.014 | 498 | 145.650 | 569 |
Verkauf | 102.767 | 27 | 39.972 | 204 | 39.625 | 201 | 145.200 | 212 |
Abonnement | 5.253 | 21 | 5.272 | 24 | 5.296 | 24 | 5.308 | 24 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 93.348 | 2 | 30.432 | 3 | 29.994 | 5 | 135.549 | 3 |
EV-Lieferung | 128.394 | 2 | 58.221 | 3 | 57.562 | 5 | 183.209 | 3 |
Remittenden | 35.046 | 27.789 | 27.568 | 47.660 | ||||
Lesezirkel | 4.099 | 4.081 | 4.097 | 4.092 | ||||
Bordexemplare | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
Sonst. Verkauf | 67 | 4 | 171 | 161 | 231 | 165 | 243 | 177 |
Freistücke | 101 | 2 | 489 | 391 | 389 | 297 | 450 | 357 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 138.670 | 68.550 | 67.880 | 193.840 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.942 | 2.576 | 2.541 | 8.884 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 8.934 | 2.549 | 2.520 | 8.853 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 145 | 148 | 149 | 150 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8.626 | 2.229 | 2.204 | 8.532 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 11.385 | 5.030 | 5.010 | 11.290 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 2.759 | 2.801 | 2.806 | 2.758 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 158 | 155 | 156 | 155 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 3 | 1 | 2 | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | 14 | 10 | 14 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | 27 | 21 | 31 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |