Titelanzeige
Bild der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1154
IVW-Nr.: 2220901032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582980
ePaper Titel-Nr.: 11886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
02.07.2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer Deutschland GmbH, BerlinGesamt | 44/2023 | davon ePaper 44/2023 | 43/2023 | davon ePaper 43/2023 | 42/2023 | davon ePaper 42/2023 | 41/2023 | davon ePaper 41/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 |
Erstverkaufstermin | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 13.10.2023 |
Verbreitung | 383.344 | 15.847 | 450.433 | 16.119 | 384.385 | 15.974 | 396.946 | 15.609 |
Verkauf | 382.882 | 15.661 | 449.975 | 15.934 | 383.925 | 15.783 | 396.490 | 15.419 |
Abonnement | 70.138 | 10.404 | 70.287 | 10.408 | 69.809 | 10.407 | 69.652 | 10.404 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 278.582 | 333 | 345.297 | 373 | 279.867 | 424 | 292.948 | 394 |
EV-Lieferung | 396.390 | 333 | 485.251 | 373 | 409.968 | 424 | 464.939 | 394 |
Remittenden | 117.808 | 139.954 | 130.101 | 171.991 | ||||
Lesezirkel | 29.052 | 29.050 | 29.109 | 29.081 | ||||
Bordexemplare | 50 | 77 | 27 | 84 | 34 | 51 | 1 | |
Sonst. Verkauf | 5.060 | 4.924 | 5.264 | 5.126 | 5.056 | 4.918 | 4.758 | 4.620 |
Freistücke | 462 | 186 | 458 | 185 | 460 | 191 | 456 | 190 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 487.500 | 580.100 | 503.000 | 555.400 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 12.827 | 14.911 | 13.172 | 13.395 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 12.827 | 14.911 | 13.172 | 13.395 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 284 | 284 | 287 | 277 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 11.319 | 13.426 | 11.660 | 11.910 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 25.266 | 30.909 | 26.026 | 26.585 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 13.947 | 17.483 | 14.366 | 14.675 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.177 | 1.154 | 1.178 | 1.161 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | ||||||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |