Titelanzeige
Bild der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1154
IVW-Nr.: 2220901032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582980
ePaper Titel-Nr.: 11886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
02.07.2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer SE, BerlinGesamt | 16/2022 | davon ePaper 16/2022 | 15/2022 | davon ePaper 15/2022 | 14/2022 | davon ePaper 14/2022 | 13/2022 | davon ePaper 13/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
Verbreitung | 441.664 | 11.274 | 431.954 | 10.721 | 455.340 | 10.155 | 447.191 | 9.628 |
Verkauf | 440.747 | 11.104 | 431.034 | 10.551 | 454.418 | 9.985 | 446.274 | 9.460 |
Abonnement | 75.469 | 3.811 | 74.835 | 3.229 | 74.925 | 2.770 | 74.890 | 2.309 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 324.800 | 747 | 315.404 | 756 | 338.165 | 755 | 331.074 | 693 |
EV-Lieferung | 482.496 | 747 | 473.435 | 756 | 520.269 | 755 | 482.014 | 693 |
Remittenden | 157.696 | 158.031 | 182.104 | 150.940 | ||||
Lesezirkel | 33.854 | 34.142 | 34.770 | 33.796 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 6.624 | 6.546 | 6.653 | 6.566 | 6.558 | 6.460 | 6.514 | 6.458 |
Freistücke | 917 | 170 | 920 | 170 | 922 | 170 | 917 | 168 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 590.400 | 581.800 | 629.900 | 591.300 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 15.796 | 15.827 | 15.371 | 15.407 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 15.758 | 15.789 | 15.333 | 15.370 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 349 | 349 | 354 | 353 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 14.018 | 14.049 | 13.578 | 13.604 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 30.250 | 30.317 | 29.300 | 29.356 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 16.232 | 16.268 | 15.722 | 15.752 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.353 | 1.353 | 1.363 | 1.371 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 38 | 38 | 38 | 42 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 38 | 38 | 38 | 37 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |