Titelanzeige
Bild der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1154
IVW-Nr.: 2220901032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582980
ePaper Titel-Nr.: 11886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
02.07.2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer SE, BerlinGesamt | 7/2023 | davon ePaper 7/2023 | 6/2023 | davon ePaper 6/2023 | 5/2023 | davon ePaper 5/2023 | 4/2023 | davon ePaper 4/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Erstverkaufstermin | 16.02.2023 | 16.02.2023 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | 27.01.2023 | 27.01.2023 |
Verbreitung | 414.846 | 14.232 | 388.039 | 14.211 | 513.345 | 14.253 | 451.449 | 14.981 |
Verkauf | 414.384 | 14.049 | 387.574 | 14.028 | 512.882 | 14.069 | 450.987 | 14.797 |
Abonnement | 72.504 | 10.294 | 72.877 | 10.406 | 73.196 | 10.505 | 73.891 | 11.040 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 307.256 | 409 | 280.070 | 402 | 405.072 | 348 | 341.889 | 416 |
EV-Lieferung | 441.410 | 409 | 430.967 | 402 | 588.041 | 348 | 511.028 | 416 |
Remittenden | 134.154 | 150.897 | 182.969 | 169.139 | ||||
Lesezirkel | 31.107 | 31.236 | 31.235 | 31.701 | ||||
Bordexemplare | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Sonst. Verkauf | 3.467 | 3.346 | 3.341 | 3.220 | 3.329 | 3.216 | 3.456 | 3.341 |
Freistücke | 462 | 183 | 465 | 183 | 463 | 184 | 462 | 184 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 536.700 | 526.800 | 686.300 | 607.600 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 13.434 | 13.627 | 16.360 | 13.717 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 13.433 | 13.626 | 16.358 | 13.715 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 330 | 333 | 333 | 343 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 11.750 | 11.939 | 14.669 | 11.997 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 26.240 | 26.662 | 34.215 | 26.790 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 14.490 | 14.723 | 19.546 | 14.793 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.327 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 44 | 45 | 47 | 48 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |