Titelanzeige
Bunte (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1152
IVW-Nr.: 2220101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 553342
ePaper Titel-Nr.: 10714
Pocketformat Titel-Nr.:10174
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
12.04.2017Bunte 07.04.2014Bunte (klassisches und Pocketformat) BunteGesamt | 16/2022 | davon ePaper 16/2022 | 15/2022 | davon ePaper 15/2022 | 14/2022 | davon ePaper 14/2022 | 13/2022 | davon ePaper 13/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 |
Verbreitung | 341.397 | 16.954 | 346.526 | 16.836 | 341.692 | 16.273 | 339.106 | 14.934 |
Verkauf | 338.542 | 16.888 | 343.701 | 16.771 | 338.736 | 16.208 | 336.120 | 14.868 |
Abonnement | 104.484 | 15.311 | 104.109 | 14.852 | 104.095 | 14.730 | 104.108 | 14.333 |
(davon Mitglieder) | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.091 | 2.091 |
(davon Mehrf.-25%) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
EV-Verkauf | 152.599 | 208 | 157.732 | 246 | 150.963 | 152.448 | 118 | |
EV-Lieferung | 273.174 | 208 | 273.949 | 246 | 271.113 | 270.427 | 118 | |
Remittenden | 120.575 | 116.217 | 120.150 | 117.979 | ||||
Lesezirkel | 78.813 | 78.900 | 80.903 | 77.854 | ||||
Bordexemplare | 1.219 | 1.149 | 1.526 | 1.456 | 1.327 | 1.257 | 252 | 202 |
Sonst. Verkauf | 1.427 | 220 | 1.434 | 217 | 1.448 | 221 | 1.458 | 215 |
Freistücke | 2.855 | 66 | 2.825 | 65 | 2.956 | 65 | 2.986 | 66 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 449.721 | 450.452 | 449.936 | 446.661 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 41.034 | 41.289 | 40.908 | 40.770 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 40.746 | 41.001 | 40.570 | 40.448 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 3.229 | 3.234 | 3.228 | 3.222 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 31.688 | 31.854 | 31.368 | 31.217 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 56.345 | 56.640 | 55.775 | 55.705 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 24.657 | 24.786 | 24.407 | 24.488 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5.268 | 5.348 | 5.408 | 5.432 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 561 | 565 | 566 | 577 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 288 | 288 | 338 | 322 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |