Titelanzeige
Bunte (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1152
IVW-Nr.: 2220101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 553342
ePaper Titel-Nr.: 10714
Pocketformat Titel-Nr.:10174
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
12.04.2017Bunte 07.04.2014Bunte (klassisches und Pocketformat) BunteGesamt | 8/2023 | davon ePaper 8/2023 | 7/2023 | davon ePaper 7/2023 | 6/2023 | davon ePaper 6/2023 | 5/2023 | davon ePaper 5/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Erstverkaufstermin | 23.02.2023 | 23.02.2023 | 16.02.2023 | 16.02.2023 | 09.02.2023 | 09.02.2023 | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
Verbreitung | 331.244 | 21.992 | 322.497 | 22.794 | 327.888 | 21.082 | 331.420 | 20.575 |
Verkauf | 328.348 | 21.925 | 319.489 | 22.729 | 325.025 | 21.044 | 328.545 | 20.537 |
Abonnement | 101.856 | 20.643 | 103.107 | 21.163 | 102.911 | 20.821 | 102.809 | 20.316 |
(davon Mitglieder) | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 |
(davon Mehrf.-25%) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
EV-Verkauf | 148.660 | 12 | 137.904 | 10 | 145.199 | 3 | 148.690 | 3 |
EV-Lieferung | 245.380 | 12 | 246.026 | 10 | 245.818 | 3 | 243.468 | 3 |
Remittenden | 96.720 | 108.122 | 100.619 | 94.778 | ||||
Lesezirkel | 74.112 | 74.482 | 74.249 | 74.446 | ||||
Bordexemplare | 2.547 | 1.047 | 2.832 | 1.332 | 1.500 | 1.500 | ||
Sonst. Verkauf | 1.173 | 223 | 1.164 | 224 | 1.166 | 220 | 1.100 | 218 |
Freistücke | 2.896 | 67 | 3.008 | 65 | 2.863 | 38 | 2.875 | 38 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 410.258 | 411.933 | 411.631 | 409.937 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 36.734 | 37.211 | 37.293 | 36.784 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 36.452 | 36.929 | 37.008 | 36.499 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 3.022 | 3.032 | 3.044 | 3.040 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 27.880 | 28.347 | 28.403 | 27.918 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 50.755 | 51.605 | 51.708 | 50.825 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 22.875 | 23.258 | 23.305 | 22.907 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5.057 | 5.057 | 5.057 | 5.037 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 493 | 493 | 504 | 504 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 282 | 282 | 285 | 285 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |