Titelanzeige
Bunte (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1152
IVW-Nr.: 2220101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 553342
ePaper Titel-Nr.: 10714
Pocketformat Titel-Nr.:10174
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
12.04.2017Bunte 07.04.2014Bunte (klassisches und Pocketformat) BunteVerlagswechsel
08.07.2024BurdaVerlag Publishing GmbH, OffenburgBunte Entertainment Verlag GmbH, MünchenGesamt | 32/2024 | davon ePaper 32/2024 | 31/2024 | davon ePaper 31/2024 | 30/2024 | davon ePaper 30/2024 | 29/2024 | davon ePaper 29/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Erstverkaufstermin | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 |
Verbreitung | 318.256 | 29.478 | 314.464 | 29.413 | 315.800 | 31.170 | 318.146 | 31.777 |
Verkauf | 315.676 | 29.414 | 311.854 | 29.350 | 313.226 | 31.107 | 315.613 | 31.715 |
Abonnement | 104.980 | 29.148 | 105.135 | 29.117 | 105.056 | 29.255 | 105.469 | 29.364 |
(davon Mitglieder) | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.077 | 2.077 | 2.078 | 2.078 |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
EV-Verkauf | 139.939 | 3 | 135.761 | 1 | 134.912 | 8 | 135.898 | 146 |
EV-Lieferung | 232.340 | 3 | 232.325 | 1 | 231.323 | 8 | 231.883 | 146 |
Remittenden | 92.401 | 96.564 | 96.411 | 95.985 | ||||
Lesezirkel | 63.549 | 63.673 | 64.247 | 64.848 | ||||
Bordexemplare | 3.775 | 3.775 | 5.122 | 1.357 | 5.454 | 1.679 | ||
Sonst. Verkauf | 3.433 | 263 | 3.510 | 232 | 3.889 | 487 | 3.944 | 526 |
Freistücke | 2.580 | 64 | 2.610 | 63 | 2.574 | 63 | 2.533 | 62 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 384.537 | 384.935 | 384.477 | 385.785 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 35.443 | 35.246 | 35.399 | 35.756 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 35.163 | 34.967 | 35.121 | 35.478 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 2.617 | 2.615 | 2.616 | 2.638 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 27.598 | 27.422 | 27.460 | 27.809 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 50.269 | 49.949 | 50.019 | 50.654 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 22.671 | 22.527 | 22.559 | 22.845 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.455 | 4.436 | 4.551 | 4.537 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 493 | 494 | 494 | 494 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 280 | 279 | 278 | 278 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |