Titelanzeige
Bild + Funk (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1151
IVW-Nr.: 2220401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530195
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 16/2022 | 15/2022 | 14/2022 | 13/2022 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Erstverkaufstermin | 22.04.2022 | 14.04.2022 | 08.04.2022 | 01.04.2022 | 25.03.2022 |
Verbreitung | 88.657 | 88.652 | 89.008 | 89.535 | 89.502 |
Verkauf | 87.666 | 87.646 | 88.003 | 88.533 | 88.500 |
Abonnement | 75.330 | 75.449 | 75.712 | 75.959 | 76.052 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 11.520 | 11.373 | 11.471 | 11.800 | 11.635 |
EV-Lieferung | 22.200 | 22.469 | 22.545 | 23.171 | 22.425 |
Remittenden | 10.680 | 11.096 | 11.074 | 11.371 | 10.790 |
Lesezirkel | 764 | 772 | 767 | 734 | 759 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 52 | 52 | 53 | 40 | 54 |
Freistücke | 991 | 1.006 | 1.005 | 1.002 | 1.002 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 101.750 | 102.200 | 102.500 | 103.350 | 102.750 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.460 | 2.464 | 2.469 | 2.473 | 2.427 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.358 | 2.362 | 2.367 | 2.372 | 2.325 |
Abonnement (dav. Ausland) | 717 | 716 | 717 | 717 | 717 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.641 | 1.646 | 1.650 | 1.655 | 1.608 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.430 | 3.440 | 3.450 | 3.460 | 3.457 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.789 | 1.794 | 1.800 | 1.805 | 1.849 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |