Titelanzeige
Brigitte (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1150
IVW-Nr.: 2220911012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582460
ePaper Titel-Nr.: 10500
Pocketformat Titel-Nr.:10219
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
28.04.2021Brigitte 08.07.2014Brigitte (klassisches und Pocketformat) BrigitteGesamt | 6/2023 | davon ePaper 6/2023 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 4 | 4 |
Erstverkaufstermin | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
Verbreitung | 235.878 | 26.455 |
Verkauf | 232.869 | 26.455 |
Abonnement | 112.712 | 3.744 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 59.661 | 255 |
EV-Lieferung | 123.159 | 255 |
Remittenden | 63.498 | |
Lesezirkel | 33.721 | |
Bordexemplare | 466 | 306 |
Sonst. Verkauf | 26.309 | 22.150 |
Freistücke | 3.009 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 277.100 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 14.064 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 13.951 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.888 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8.749 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 21.339 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 12.590 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.100 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 38 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 176 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 113 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |