Titelanzeige
Brigitte (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1150
IVW-Nr.: 2220911012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582460
ePaper Titel-Nr.: 10500
Pocketformat Titel-Nr.:10219
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
28.04.2021Brigitte 08.07.2014Brigitte (klassisches und Pocketformat) BrigitteGesamt | 14/2022 | davon ePaper 14/2022 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 8 | 8 |
Erstverkaufstermin | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
Verbreitung | 269.362 | 16.671 |
Verkauf | 265.148 | 16.670 |
Abonnement | 124.193 | 3.461 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 89.806 | 261 |
EV-Lieferung | 199.396 | 261 |
Remittenden | 109.590 | |
Lesezirkel | 36.622 | |
Bordexemplare | 2.196 | 2.196 |
Sonst. Verkauf | 12.331 | 10.752 |
Freistücke | 4.214 | 1 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 371.700 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 17.528 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 16.377 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.899 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 10.842 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 25.308 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 14.466 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.314 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 322 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.151 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |