Titelanzeige
Brigitte (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1150
IVW-Nr.: 2220911012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582460
ePaper Titel-Nr.: 10500
Pocketformat Titel-Nr.:10219
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
28.04.2021Brigitte 08.07.2014Brigitte (klassisches und Pocketformat) BrigitteGesamt | 42/2023 | davon ePaper 42/2023 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 22 | 22 |
Erstverkaufstermin | 11.10.2023 | 11.10.2023 |
Verbreitung | 252.523 | 23.311 |
Verkauf | 250.205 | 23.311 |
Abonnement | 121.799 | 3.630 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 75.657 | 251 |
EV-Lieferung | 138.026 | 251 |
Remittenden | 62.369 | |
Lesezirkel | 31.225 | |
Bordexemplare | 6.727 | 6.227 |
Sonst. Verkauf | 14.797 | 13.203 |
Freistücke | 2.318 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 296.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 14.888 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 14.798 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 4.283 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8.275 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 21.407 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 13.132 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.045 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 59 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 136 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 90 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |