Titelanzeige
Auf einen Blick (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1137
IVW-Nr.: 2220411012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 581449
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 44/2023 | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 45 | 44 | 43 | 42 |
Erstverkaufstermin | 02.11.2023 | 26.10.2023 | 19.10.2023 | 12.10.2023 |
Verbreitung | 488.063 | 485.146 | 487.330 | 488.825 |
Verkauf | 487.126 | 484.196 | 486.386 | 487.848 |
Abonnement | 155.901 | 156.187 | 156.507 | 156.628 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 330.496 | 327.282 | 329.124 | 330.463 |
EV-Lieferung | 453.610 | 452.548 | 451.706 | 453.770 |
Remittenden | 123.114 | 125.266 | 122.582 | 123.307 |
Lesezirkel | 688 | 692 | 691 | 690 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 41 | 35 | 64 | 67 |
Freistücke | 937 | 950 | 944 | 977 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 614.700 | 614.810 | 613.350 | 614.940 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.734 | 2.709 | 2.725 | 2.792 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.733 | 2.708 | 2.724 | 2.791 |
Abonnement (dav. Ausland) | 166 | 167 | 168 | 169 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.566 | 2.540 | 2.555 | 2.621 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.870 | 5.810 | 5.845 | 5.995 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.304 | 3.270 | 3.290 | 3.374 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |