Titelanzeige
Auf einen Blick (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1137
IVW-Nr.: 2220411012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 581449
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 9 | 8 | 7 | 6 |
Erstverkaufstermin | 23.02.2023 | 16.02.2023 | 09.02.2023 | 02.02.2023 |
Verbreitung | 517.800 | 518.040 | 521.455 | 520.514 |
Verkauf | 516.905 | 517.135 | 520.557 | 519.581 |
Abonnement | 165.426 | 165.620 | 165.825 | 166.023 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 350.678 | 350.710 | 353.930 | 352.752 |
EV-Lieferung | 476.605 | 479.707 | 482.309 | 482.636 |
Remittenden | 125.927 | 128.997 | 128.379 | 129.884 |
Lesezirkel | 725 | 729 | 728 | 729 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 76 | 76 | 74 | 77 |
Freistücke | 895 | 905 | 898 | 933 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 647.340 | 651.900 | 654.190 | 655.060 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.887 | 2.896 | 2.932 | 2.946 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.886 | 2.894 | 2.930 | 2.944 |
Abonnement (dav. Ausland) | 177 | 177 | 178 | 179 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.708 | 2.716 | 2.751 | 2.764 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.220 | 6.240 | 6.320 | 6.350 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.512 | 3.524 | 3.569 | 3.586 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 2 | 2 | 2 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |