Titelanzeige
Aktuelle, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1126
IVW-Nr.: 2220901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579048
ePaper Titel-Nr.: 11887
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 7/2023 | davon ePaper 7/2023 | 6/2023 | davon ePaper 6/2023 | 5/2023 | davon ePaper 5/2023 | 4/2023 | davon ePaper 4/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Erstverkaufstermin | 18.02.2023 | 18.02.2023 | 11.02.2023 | 11.02.2023 | 04.02.2023 | 04.02.2023 | 28.01.2023 | 28.01.2023 |
Verbreitung | 221.118 | 2.978 | 234.822 | 2.771 | 232.340 | 2.729 | 268.445 | 2.980 |
Verkauf | 220.835 | 2.859 | 234.538 | 2.651 | 232.054 | 2.609 | 268.160 | 2.860 |
Abonnement | 22.614 | 195 | 22.634 | 182 | 22.681 | 169 | 22.689 | 166 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 185.953 | 183 | 199.818 | 189 | 196.596 | 171 | 232.586 | 213 |
EV-Lieferung | 317.346 | 183 | 317.226 | 189 | 316.301 | 171 | 333.761 | 213 |
Remittenden | 131.393 | 117.408 | 119.705 | 101.175 | ||||
Lesezirkel | 9.560 | 9.578 | 9.609 | 9.585 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 2.708 | 2.481 | 2.508 | 2.280 | 3.168 | 2.269 | 3.300 | 2.481 |
Freistücke | 283 | 119 | 284 | 120 | 286 | 120 | 285 | 120 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 350.700 | 350.600 | 350.550 | 367.800 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 31.733 | 31.873 | 32.176 | 32.220 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 31.731 | 31.871 | 32.174 | 32.218 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 272 | 288 | 288 | 294 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 31.196 | 31.320 | 31.621 | 31.656 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 57.685 | 57.915 | 58.470 | 58.535 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 26.489 | 26.595 | 26.849 | 26.879 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 81 | 81 | 81 | 84 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 182 | 182 | 184 | 184 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |