Titelanzeige
Aktuelle, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1126
IVW-Nr.: 2220901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579048
ePaper Titel-Nr.: 11887
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 16/2022 | davon ePaper 16/2022 | 15/2022 | davon ePaper 15/2022 | 14/2022 | davon ePaper 14/2022 | 13/2022 | davon ePaper 13/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 02.04.2022 | 02.04.2022 |
Verbreitung | 254.667 | 4.499 | 251.334 | 4.466 | 253.396 | 4.384 | 256.839 | 4.314 |
Verkauf | 253.964 | 4.387 | 250.919 | 4.354 | 253.002 | 4.275 | 256.469 | 4.205 |
Abonnement | 23.500 | 18 | 23.151 | 4 | 23.155 | 17 | 23.253 | 3 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 213.187 | 304 | 210.613 | 304 | 212.679 | 342 | 214.481 | 304 |
EV-Lieferung | 350.376 | 304 | 353.016 | 304 | 357.095 | 342 | 374.295 | 304 |
Remittenden | 137.189 | 142.403 | 144.416 | 159.814 | ||||
Lesezirkel | 12.967 | 12.863 | 13.005 | 13.096 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 4.310 | 4.065 | 4.292 | 4.046 | 4.163 | 3.916 | 5.639 | 3.898 |
Freistücke | 703 | 112 | 415 | 112 | 394 | 109 | 370 | 109 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 388.550 | 390.850 | 396.850 | 413.650 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 33.452 | 34.358 | 33.562 | 33.489 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 33.444 | 34.350 | 33.554 | 33.481 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 303 | 304 | 304 | 303 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 32.852 | 33.757 | 32.957 | 32.877 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 59.580 | 61.220 | 59.770 | 59.625 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 26.728 | 27.463 | 26.813 | 26.748 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 86 | 86 | 90 | 90 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 203 | 203 | 203 | 211 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |