Titelanzeige
Echo der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10
IVW-Nr.: 2220901042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 529817
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningWZV Westdeutsche Zeitschriften-Verlag GmbH, DüsseldorfGesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 |
Erstverkaufstermin | 25.10.2023 | 18.10.2023 | 11.10.2023 | 04.10.2023 |
Verbreitung | 81.013 | 82.262 | 83.148 | 83.591 |
Verkauf | 80.820 | 82.068 | 82.952 | 83.395 |
Abonnement | 25.388 | 25.420 | 25.472 | 25.546 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 47.740 | 48.902 | 49.737 | 50.080 |
EV-Lieferung | 91.636 | 92.003 | 92.095 | 91.709 |
Remittenden | 43.896 | 43.101 | 42.358 | 41.629 |
Lesezirkel | 7.617 | 7.698 | 7.669 | 7.701 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 75 | 48 | 74 | 68 |
Freistücke | 193 | 194 | 196 | 196 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 126.500 | 126.950 | 127.000 | 126.750 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9.493 | 9.555 | 9.647 | 9.623 |
Verkauf (dav. Ausland) | 9.483 | 9.545 | 9.637 | 9.613 |
Abonnement (dav. Ausland) | 56 | 56 | 57 | 58 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 9.246 | 9.337 | 9.399 | 9.376 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 19.339 | 19.530 | 19.660 | 19.610 |
Remittenden (dav. Ausland) | 10.093 | 10.193 | 10.261 | 10.234 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 124 | 122 | 124 | 122 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 57 | 30 | 57 | 57 |
Freistücke (dav. Ausland) | 10 | 10 | 10 | 10 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |