Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 18. Kalenderwoche 2016 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Aktiv im Ruhestand (Fachzeitschriften) 1/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 10.173 | 11.472 |
davon Mitglieder | 10.173 | 11.472 |
Sonst. Verkauf | 2.211 | 912 |
Aktiv im Ruhestand (Fachzeitschriften) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 14.552 | 13.463 |
Verkauf | 14.058 | 12.969 |
Abonnement | 8.706 | 12.190 |
davon Mitglieder | 8.706 | 12.190 |
Sonst. Verkauf | 5.352 | 779 |
Aktiv im Ruhestand (Fachzeitschriften) 4/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 14.584 | 14.197 |
Verkauf | 14.358 | 13.971 |
Abonnement | 9.534 | 13.112 |
davon Mitglieder | 9.534 | 13.112 |
Sonst. Verkauf | 4.824 | 859 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 27 | 32 |
Verkauf (dav. Ausland) | 27 | 32 |
Abonnement (dav. Ausland) | 23 | 27 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 23 | 27 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4 | 5 |
Aktiv im Ruhestand (Fachzeitschriften) 2/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 9.767 | 12.122 |
davon Mitglieder | 9.767 | 12.122 |
Sonst. Verkauf | 3.239 | 884 |
Aktiv im Ruhestand (Fachzeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 9.576 | 13.109 |
davon Mitglieder | 9.576 | 13.109 |
Sonst. Verkauf | 4.404 | 871 |
DBB-Magazin (15 Einzelobjekte) (Fachzeitschriften) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 529.805 | 528.716 |
Verkauf | 521.238 | 520.149 |
Abonnement | 515.886 | 519.370 |
davon Mitglieder | 515.886 | 519.370 |
Sonst. Verkauf | 5.352 | 779 |
DBB-Magazin (15 Einzelobjekte) (Fachzeitschriften) 4/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 533.111 | 532.724 |
Verkauf | 524.830 | 524.443 |
Abonnement | 520.006 | 523.584 |
davon Mitglieder | 520.006 | 523.584 |
Sonst. Verkauf | 4.824 | 859 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 948 | 953 |
Verkauf (dav. Ausland) | 948 | 953 |
Abonnement (dav. Ausland) | 944 | 948 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 944 | 948 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4 | 5 |
DBB-Magazin (15 Einzelobjekte) (Fachzeitschriften) 1/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 520.770 | 522.069 |
davon Mitglieder | 520.770 | 522.069 |
Sonst. Verkauf | 2.211 | 912 |
DBB-Magazin (15 Einzelobjekte) (Fachzeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 521.555 | 525.088 |
davon Mitglieder | 521.555 | 525.088 |
Sonst. Verkauf | 4.404 | 871 |
DBB-Magazin (15 Einzelobjekte) (Fachzeitschriften) 2/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 520.789 | 523.144 |
davon Mitglieder | 520.789 | 523.144 |
Sonst. Verkauf | 3.239 | 884 |
Gelbe Seiten 25 (Telekommunikationsverzeichnisse) 1/2016, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 128.137 | 0 |
Druckauflage | 143.000 | 0 |
Zur Abholung gelieferte Auflage | 57.784 | 0 |
Im Direktvertrieb gelieferte Auflage | 70.353 | 0 |
Keyboards (Publikumszeitschriften) 4/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 3.838 | 5.472 |
Verkauf | 3.576 | 5.210 |
EV-Verkauf | 0 | 1.584 |
Remittenden | 4.105 | 2.471 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 378 | 789 |
Verkauf (dav. Ausland) | 357 | 768 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 0 | 276 |
Remittenden (dav. Ausland) | 745 | 334 |
Münchner Merkur Gesamtausgabe, Mo-Fr (Tageszeitungen) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 246.440 | 243.442 |
Verkauf | 242.991 | 239.993 |
Abonnement | 216.842 | 213.843 |
EV-Lieferung | 21.861 | 21.862 |
Remittenden | 8.224 | 8.225 |
Sonst. Verkauf | 9.056 | 9.057 |
Druckauflage | 259.757 | 257.253 |
Münchner Merkur Gesamtausgabe, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 248.344 | 248.345 |
EV-Lieferung | 24.378 | 24.379 |
Remittenden | 8.672 | 8.673 |
Sonst. Verkauf | 9.014 | 9.015 |
Druckauflage | 266.059 | 266.548 |
Münchner Merkur Gesamtausgabe, Sa (Tageszeitungen) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 276.637 | 276.638 |
Verkauf | 273.175 | 273.176 |
Abonnement | 235.190 | 235.191 |
EV-Lieferung | 36.165 | 36.166 |
Remittenden | 10.938 | 10.939 |
Druckauflage | 292.842 | 293.308 |
Sound & Recording (Fachzeitschriften) 4/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 6.363 | 6.833 |
Verkauf | 6.156 | 6.626 |
EV-Verkauf | 612 | 1.082 |
Remittenden | 3.007 | 2.537 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.017 | 1.141 |
Verkauf (dav. Ausland) | 962 | 1.086 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 64 | 188 |
Remittenden (dav. Ausland) | 572 | 448 |
Sticks (Fachzeitschriften) 4/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 2.883 | 2.968 |
Verkauf | 2.632 | 2.717 |
EV-Verkauf | 239 | 324 |
Remittenden | 2.361 | 2.276 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 365 | 401 |
Verkauf (dav. Ausland) | 330 | 366 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 0 | 18 |
Remittenden (dav. Ausland) | 343 | 307 |
taxi heute (Fachzeitschriften) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 2.433 | 17.076 |
Sonst. Verkauf | 0 | 14.643 |
Freistücke | 14.643 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 42 | 45 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 0 | 3 |
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | 0 |
Waldeckische Landeszeitung, Mo-Sa (Tageszeitungen) 4/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 19.488 | 19.188 |
Abonnement | 16.806 | 16.725 |
EV-Verkauf | 618 | 739 |
Remittenden | 478 | 357 |
Sonst. Verkauf | 186 | 146 |
Druckauflage | 20.152 | 19.639 |
Waldeckische Landeszeitung davon ePaper, Mo-Sa (Tageszeitungen) 4/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 200 | 233 |
Verkauf | 200 | 233 |
Abonnement | 200 | 233 |
Zeitungsgruppe Münchner Merkur Gesamtausgabe Münchner Merkur / tz, Mo-Fr (Tageszeitungen) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 361.617 | 358.619 |
Verkauf | 356.274 | 353.276 |
Abonnement | 252.130 | 249.131 |
EV-Lieferung | 130.081 | 130.082 |
Remittenden | 45.231 | 45.232 |
Sonst. Verkauf | 11.605 | 11.606 |
Druckauflage | 414.671 | 412.167 |
Zeitungsgruppe Münchner Merkur Gesamtausgabe Münchner Merkur / tz, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 368.467 | 368.468 |
EV-Lieferung | 140.367 | 140.368 |
Remittenden | 47.072 | 47.073 |
Sonst. Verkauf | 11.737 | 11.738 |
Druckauflage | 429.167 | 429.656 |
Zeitungsgruppe Münchner Merkur Gesamtausgabe Münchner Merkur / tz, Sa (Tageszeitungen) 1/2016, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 430.304 | 430.305 |
Verkauf | 425.036 | 425.037 |
Abonnement | 272.713 | 272.714 |
EV-Lieferung | 188.587 | 188.588 |
Remittenden | 56.230 | 56.231 |
Druckauflage | 494.409 | 494.875 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen