Titelanzeige
Meins (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9848
IVW-Nr.: 2220901000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 502100
ePaper Titel-Nr.: 11372
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/201614-tglmtlÄnderungen der Sachgruppe
3/201614TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (204)2/2014MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (205)WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (203)Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 94.605 | 11.849 |
Verkauf | 89.087 | 6.522 |
Abonnement | 16.812 | 5.074 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 53.945 | 100 |
EV-Lieferung | 101.492 | 100 |
Remittenden | 47.547 | |
Lesezirkel | 1.088 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 17.242 | 1.348 |
Freistücke | 5.518 | 5.327 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 131.200 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.815 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.812 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 343 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.464 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.358 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.894 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |