Titelanzeige
Closer (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9498
IVW-Nr.: 2220102242
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 501751
ePaper Titel-Nr.: 10232
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 41.496 | 11.092 |
Verkauf | 34.466 | 4.139 |
Abonnement | 4.045 | 2.036 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 25.148 | 157 |
EV-Lieferung | 51.680 | 157 |
Remittenden | 26.532 | |
Lesezirkel | 3.252 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.021 | 1.946 |
Freistücke | 7.030 | 6.953 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 57.815 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.647 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.635 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 128 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.392 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.932 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.540 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 104 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 11 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |