Titelanzeige
Women's Health (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9494
IVW-Nr.: 2220911132
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 500165
ePaper Titel-Nr.: 10749
Pocketformat Titel-Nr.:9495
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2023Women's Health Women's Health (klassisches und Pocketformat)Änderungen der Erscheinungsweise
1/201810 x jähr3/2016mtl2-mtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 | davon Pocketformat 4/2022 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 78.896 | 22.115 | 36.029 |
Verkauf | 78.637 | 22.115 | 36.003 |
Abonnement | 11.793 | 2.820 | 2.352 |
(davon Mitglieder) | 244 | 241 | |
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 27.174 | 3.886 | 10.883 |
EV-Lieferung | 121.357 | 3.886 | 54.552 |
Remittenden | 94.183 | 43.669 | |
Lesezirkel | 19.127 | 17.765 | |
Bordexemplare | 5.625 | 625 | 5.000 |
Sonst. Verkauf | 14.918 | 14.784 | 3 |
Freistücke | 259 | 26 | |
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 156.038 | 81.338 | |
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.913 | 1.686 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.868 | 1.683 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 981 | 400 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.827 | 1.283 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 20.872 | 5.982 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 15.045 | 4.699 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5 | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 55 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 45 | 3 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |