Titelanzeige
P.M. (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 94
IVW-Nr.: 2230101032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 564659
ePaper Titel-Nr.: 11645
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WISSENSMAGAZINE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 08/09.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 08/09.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 107.745 | 9.368 |
Verkauf | 106.665 | 9.368 |
Abonnement | 69.922 | 1.337 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 16.604 | 63 |
EV-Lieferung | 48.429 | 63 |
Remittenden | 31.825 | |
Lesezirkel | 11.535 | |
Bordexemplare | 6.831 | 6.831 |
Sonst. Verkauf | 1.773 | 1.137 |
Freistücke | 1.080 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 131.433 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 18.617 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 18.597 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 10.700 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.331 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 13.759 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.428 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.650 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 310 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 606 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 20 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |