Titelanzeige
MOTORRAD & REISEN (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8711
IVW-Nr.: 2230701010
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 568246
ePaper Titel-Nr.: 10514
Pocketformat Titel-Nr.:10787
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2019MOTORRAD & REISEN 3/2016MOTORRAD & REISEN (klassisches und Pocketformat) MOTORRAD & REISENÄnderungen der Erscheinungsweise
3/20152-mtl1/2013mtl2-mtlGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 26.220 | 11.030 |
Verkauf | 24.471 | 9.524 |
Abonnement | 9.416 | 613 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 1.340 | |
EV-Verkauf | 6.424 | 371 |
EV-Lieferung | 29.267 | 371 |
Remittenden | 22.843 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 8.631 | 8.540 |
Freistücke | 1.749 | 1.506 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 38.087 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.894 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.831 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 784 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.029 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.750 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.721 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 18 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 63 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |