Titelanzeige
Gartenfreund (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6414
IVW-Nr.: 2221913042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 542588
ePaper Titel-Nr.: 12539
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der IVW-Nr
1/201022219130423011201118Änderungen der Sachgruppe
1/2010WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN (208)FREIZEIT UND HOBBY (314)Gesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 196.786 | 75.453 |
Verkauf | 192.553 | 72.966 |
Abonnement | 191.474 | 72.322 |
(davon Mitglieder) | 190.653 | 72.291 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.079 | 644 |
Freistücke | 4.233 | 2.487 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 124.590 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | ||
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |