Titelanzeige
Lea (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4894
IVW-Nr.: 2720901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 573083
ePaper Titel-Nr.: 12180
Pocketformat Titel-Nr.:10969
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 70.943 | 1.170 |
Verkauf | 70.520 | 1.170 |
Abonnement | 3.059 | 39 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 65.850 | 66 |
EV-Lieferung | 135.271 | 66 |
Remittenden | 69.421 | |
Lesezirkel | 544 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.067 | 1.065 |
Freistücke | 423 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 139.708 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.020 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.018 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.013 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 12.425 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.412 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |