Titelanzeige
Familienheim und Garten (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 457
IVW-Nr.: 3011201014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11928
Fachzeitschriften - FREIZEIT UND HOBBY
Hinweis: Ab 4. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 319.029 | 7.222 |
Verkauf | 318.744 | 7.222 |
Abonnement | 316.640 | 6.852 |
(davon Mitglieder) | 316.539 | 6.852 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.104 | 370 |
Freistücke | 285 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 312.150 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | ||
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |