Titelanzeige
EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik (7 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 400
IVW-Nr.: 3090301052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11722
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2003EPP ELEKTRONIK PRODUKTION & PRÜFTECHNIK 1/2003EPP Europe electronics production and test 3/2000EPP ELEKTRONIK PRODUKTION & PRÜFTECHNIK Elektronik, Produktion, PrüftechnikÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20137 x jähr8 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 8.620 | 1.689 |
Verkauf | 1.993 | 1.222 |
Abonnement | 71 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.922 | 1.222 |
Freistücke | 6.627 | 467 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 7.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 116 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 111 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |