Titelanzeige
MountainBIKE (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3667
IVW-Nr.: 2290211062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 516424
ePaper Titel-Nr.: 10557
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2012MountainBIKE 3/2011MountainBIKE (klassisches und Pocket-Format) 2/2011Mountain BIKE (klassisches und Pocket-Format) Mountain BikeVerlagswechsel
1/2008Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, StuttgartSport + Freizeit Verlag GmbH & Co. KG, StuttgartGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 38.436 | 13.093 |
Verkauf | 37.765 | 13.093 |
Abonnement | 14.669 | 1.137 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 9.923 | 403 |
EV-Lieferung | 35.823 | 403 |
Remittenden | 25.900 | |
Lesezirkel | 1.282 | |
Bordexemplare | 655 | 655 |
Sonst. Verkauf | 11.236 | 10.898 |
Freistücke | 671 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 52.333 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.144 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.973 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.737 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.122 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.289 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.167 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 17 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 97 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 171 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |