Titelanzeige
Elle Decoration (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3038
IVW-Nr.: 2221901074
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 578214
ePaper Titel-Nr.: 11091
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 73.558 | 2.697 |
Verkauf | 71.425 | 2.676 |
Abonnement | 24.010 | 1.845 |
(davon Mitglieder) | 36 | 36 |
(davon Mehrf.-25%) | 2 | |
EV-Verkauf | 19.885 | 129 |
EV-Lieferung | 90.859 | 129 |
Remittenden | 70.974 | |
Lesezirkel | 20.884 | |
Bordexemplare | 562 | 552 |
Sonst. Verkauf | 6.084 | 150 |
Freistücke | 2.133 | 21 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 142.712 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9.845 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 9.410 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.595 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.647 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 18.730 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 11.083 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 86 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 82 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 435 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |