Titelanzeige
Zentralsterilisation (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2993
IVW-Nr.: 3023001014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12145
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 4.061 | 311 |
Verkauf | 2.346 | 297 |
Abonnement | 2.152 | 103 |
(davon Mitglieder) | 1.490 | 22 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 194 | 194 |
Freistücke | 1.715 | 14 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 4.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 952 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 702 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 605 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 447 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 97 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 250 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |