Titelanzeige
MOTORSPORT aktuell (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2760
IVW-Nr.: 2230301462
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 540198
ePaper Titel-Nr.: 10863
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
4/2015Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, StuttgartMotor-Presse (Schweiz) AG, VolketswilGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 36.471 | 835 |
Verkauf | 36.275 | 835 |
Abonnement | 30.736 | 327 |
(davon Mitglieder) | 21 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 4.990 | 42 |
EV-Lieferung | 18.750 | 42 |
Remittenden | 13.760 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | 17 | 17 |
Sonst. Verkauf | 532 | 449 |
Freistücke | 196 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 50.238 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.809 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.796 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.469 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.315 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.617 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.302 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 12 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 13 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |