Titelanzeige
MOTORRAD CLASSIC (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2515
IVW-Nr.: 2230301332
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 599677
ePaper Titel-Nr.: 10487
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 20.862 | 5.307 |
Verkauf | 16.628 | 1.365 |
Abonnement | 6.743 | 146 |
(davon Mitglieder) | 11 | |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 8.132 | 146 |
EV-Lieferung | 22.063 | 146 |
Remittenden | 13.931 | |
Lesezirkel | 2 | |
Bordexemplare | 236 | 236 |
Sonst. Verkauf | 1.515 | 837 |
Freistücke | 4.234 | 3.942 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 31.400 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.596 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.564 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 568 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 925 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.445 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.520 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 71 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 32 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |