Titelanzeige
DER SPIEGEL (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 122
IVW-Nr.: 2310101000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528956
ePaper Titel-Nr.: 10163
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2010DER SPIEGEL Spiegel, DerGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 707.924 | 288.870 |
Verkauf | 702.659 | 288.870 |
Abonnement | 444.311 | 196.316 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 42 | |
EV-Verkauf | 110.672 | 221 |
EV-Lieferung | 212.076 | 221 |
Remittenden | 101.404 | |
Lesezirkel | 39.122 | |
Bordexemplare | 7.043 | 3.413 |
Sonst. Verkauf | 101.511 | 88.920 |
Freistücke | 5.265 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 526.185 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 60.755 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 60.566 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 38.466 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 14.334 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 42.219 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 27.885 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 258 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 863 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6.645 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 189 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |