Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Donnerstag (Do)
Herunterladen
Titel-Nr.: 57
IVW-Nr.: 2290201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 554207
ePaper Titel-Nr.: 6368
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 22/2022 | davon ePaper 22/2022 | 21/2022 | davon ePaper 21/2022 | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Erstverkaufstermin | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 |
Verbreitung | 77.366 | 11.937 | 74.093 | 11.805 | 80.096 | 11.786 | 80.513 | 11.741 | 78.618 | 11.658 |
Verkauf | 75.606 | 11.601 | 72.273 | 11.467 | 78.266 | 11.448 | 78.687 | 11.403 | 76.805 | 11.317 |
Abonnement | 37.202 | 4.188 | 37.766 | 3.977 | 37.900 | 3.970 | 37.896 | 3.947 | 37.915 | 3.924 |
(davon Mitglieder) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||||
EV-Verkauf | 30.180 | 141 | 26.314 | 237 | 32.137 | 206 | 32.548 | 182 | 30.187 | 110 |
EV-Lieferung | 78.938 | 141 | 78.566 | 237 | 83.466 | 206 | 82.171 | 182 | 82.574 | 110 |
Remittenden | 48.758 | 52.252 | 51.329 | 49.623 | 52.387 | |||||
Lesezirkel | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||
Bordexemplare | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
Sonst. Verkauf | 8.172 | 7.272 | 8.141 | 7.253 | 8.173 | 7.272 | 8.187 | 7.274 | 8.647 | 7.283 |
Freistücke | 1.760 | 336 | 1.820 | 338 | 1.830 | 338 | 1.826 | 338 | 1.813 | 341 |
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 127.600 | 118.900 | 124.800 | 123.100 | 124.500 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.149 | 2.297 | 2.338 | 2.296 | 2.285 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.072 | 2.216 | 2.253 | 2.214 | 2.204 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 838 | 839 | 834 | 827 | 823 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.069 | 1.216 | 1.256 | 1.211 | 1.203 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.515 | 3.515 | 3.634 | 3.511 | 3.510 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 2.446 | 2.299 | 2.378 | 2.300 | 2.307 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||||||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 165 | 161 | 163 | 176 | 178 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 77 | 81 | 85 | 82 | 81 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |