IVW-Termine 2012/2013
Auflagenkontrolle [1]| 22. Mai 2013 | Sitzung des IVW-Verwaltungsrats (Berlin) |
| 21. Mai 2014 | Sitzung des IVW-Verwaltungsrats (Berlin) |
| 1. Quartal 2013 | |
| 11. Kalenderwoche | Versand der Meldeformulare 1. Quartal 2013 |
| 15.04.2013 | Meldeschluss |
| 19.04.2013 | Online-Abruf der Daten |
| 29.04.2013 | Versand der CD-ROM |
| 2. Quartal 2013 | |
| 24. Kalenderwoche | Versand der Meldeformulare 2. Quartal 2013 |
| 15.07.2013 | Meldeschluss |
| 19.07.2013 | Online-Abruf der Daten |
| 29.07.2013 | Versand der CD-ROM |
| 3. Quartal 2013 | |
| 37. Kalenderwoche | Versand der Meldeformulare 3. Quartal 2013 |
| 14.10.2013 | Meldeschluss |
| 18.10.2013 | Online-Abruf der Daten |
| 28.10.2013 | Versand der CD-ROM |
| 4. Quartal 2013 | |
| 50. Kalenderwoche | Versand der Meldeformulare 4. Quartal 2013 |
| 14.01.2014 | Meldeschluss |
| 20.01.2014 | Online-Abruf der Daten |
| 28.01.2014 | Versand der CD-ROM |
| 23. Kalenderwoche 2013 | Versand der EDA-Meldeformulare |
| 30.06.2013 | Erhebungsschluss Empfängerdatei-Analysen |
| 30.09.2013 | Meldeschluss Empfängerdatei-Analysen |
| 10.10.2013 | Veröffentlichung des EDA-Berichtsbandes mit den aktuellen Daten |
| 09.01.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Dezember 2012 |
| 08.02.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Januar 2013 |
| 08.03.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Februar 2013 |
| 09.04.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom März 2013 |
| 10.05.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom April 2013 |
| 10.06.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Mai 2013 |
| 08.07.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Juni 2013 |
| 08.08.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Juli 2013 |
| 09.09.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom August 2013 |
| 09.10.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom September 2013 |
| 11.11.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Oktober 2013 |
| 09.12.2013 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom November 2013 |
| 09.01.2014 | Veröffentlichung der Nutzungsdaten vom Dezember 2013 |
| August/September 2013 | 1. Information an alle Verlage |
| Oktober 2013 | Versand der Erhebungsbögen per E-Mail |
| 04.-10.11.2013 | Messwoche |
| Dezember 2013 | Versand der Meldedateien per E-Mail |
| 15.02.2014 | Meldeschluss |
| Mai 2014 | E-Mail-Versand der Kontroll-Aufbereitungen an die Verlage |
| Juni 2014 | Auslieferung der VA 2014 |
| 10.01.2013 | Veröffentlichung der Prüfungen des 2. Halbjahres 2012 |
| 11.07.2013 | Veröffentlichung der Prüfungen des 1. Halbjahres 2013 |
| 05.04.2013 | Meldeschluss der Besucherzahlen |
| 15.04.2013 | Veröffentlichung der Besucherzahlen |
| 31.07.2013 | Meldeschluss f. Nachtrag Besucherfrequenzverzeichnis |
| 09.08.2013 | Veröffentlichung Nachtrag Besucherfrequenzverzeichnis |
Links in diesem Text:
[1] http://ivw.eu/index.php?menuid=14&reporeid=124#termine_auflagenkontrolle
[2] http://ivw.eu/index.php?menuid=14&reporeid=124#termine_heftmeldungen
[3] http://ivw.eu/index.php?menuid=14&reporeid=124#termine_empfaengerdateianalysen
[4] http://ivw.eu/index.php?menuid=14&reporeid=124#termine_onlinekontrolle
[5] http://ivw.eu/index.php?menuid=14&reporeid=124#termine_verbreitungsanalyse
[6] http://ivw.eu/index.php?menuid=14&reporeid=124#termine_funkmedienkontrolle
[7] http://ivw.eu/index.php?menuid=14&reporeid=124#termine_besucherfrequenzverzeichnis
[8] http://daten.ivw.eu/download/pdf/Quartal_Jahresterminplan_Auflagenlisten_2013.pdf
[9] daten.ivw.eu/download/Meldetermine_EVTs_2013_XLS.xls
[10] daten.ivw.eu/download/Meldetermine_EVTs_2013_CSV.csv
[11] daten.ivw.eu/download/Meldetermine_EVTs_2012_XLS.xls
[12] daten.ivw.eu/download/Meldetermine_EVTs_2012_CSV.csv
| IVW - Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. |
| Am Weidendamm 1A | 10117 Berlin | Tel.: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 700 | Fax: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 733 | Mail: ivw@ivw.de |